Topliste Jahr

Diese Liste zeigt sowohl neue APs, als auch APs die aktualisiert wurden.
Jahr vom: 01.01.2012 - 31.12.2012

In diesem Zeitraum wurden bereits 1266755 APs in unserer Datenbank eingetragen.
Davon sind 1182522 APs verschlüsselt und 84233 APs offen.

Platz: Benutzername: Anteil: Anzahl APs: Punkte: Ø:
1. Nexus2 5.35%  67792 APs 441394 Punkte 6.51
2. Blackbox 4.14%  52459 APs 296927 Punkte 5.66
3. wissensdurst 3.17%  40267 APs 261429 Punkte 6.49
4. jenalobeda 3.12%  39559 APs 259035 Punkte 6.55
5. uzzoo 2.97%  37637 APs 239575 Punkte 6.37
6. Bdc 3.00%  38125 APs 232673 Punkte 6.1
7. Suppenhahn 2.70%  34218 APs 209282 Punkte 6.12
8. Muranyi 2.36%  29969 APs 196929 Punkte 6.57
9. Brezus 2.22%  28124 APs 187866 Punkte 6.68
10. esca 2.34%  29731 APs 167883 Punkte 5.65
11. Thomas78 2.01%  25502 APs 159010 Punkte 6.24
12. tomscrat 1.89%  24013 APs 146217 Punkte 6.09
13. Woardreiver 1.70%  21582 APs 142074 Punkte 6.58
14. selter 1.71%  21787 APs 141175 Punkte 6.48
15. tOsE 1.58%  20107 APs 126079 Punkte 6.27
16. netec 1.48%  18838 APs 124178 Punkte 6.59
17. heuldoch 1.53%  19493 APs 122373 Punkte 6.28
18. bspunker 1.47%  18635 APs 120855 Punkte 6.49
19. Strahlenkanone 1.49%  18997 APs 110661 Punkte 5.83
20. Cypher 1.45%  18457 APs 110357 Punkte 5.98
21. core1337 1.44%  18322 APs 108744 Punkte 5.94
22. michael7738 1.33%  16877 APs 108601 Punkte 6.43
23. Jake 1.32%  16763 APs 106041 Punkte 6.33
24. dschuwa 1.29%  16420 APs 102040 Punkte 6.21
25. 72_6f_6c_61_6e_64 1.15%  14628 APs 95572 Punkte 6.53
26. wishmaster3011 1.09%  13844 APs 89092 Punkte 6.44
27. sunta 1.12%  14311 APs 87933 Punkte 6.14
28. mr_swell 1.00%  12734 APs 86382 Punkte 6.78
29. ArchangeluS 1.27%  16213 APs 85519 Punkte 5.27
30. 26002400 0.99%  12614 APs 82062 Punkte 6.51
31. grimmy 0.98%  12513 APs 75839 Punkte 6.06
32. Bllok 0.95%  12160 APs 71280 Punkte 5.86
33. Hansel 0.86%  10910 APs 66824 Punkte 6.13
34. SpuTniC 0.84%  10653 APs 64427 Punkte 6.05
35. danli 0.75%  9597 APs 63295 Punkte 6.6
36. demosthenes 0.90%  11408 APs 62350 Punkte 5.47
37. thawizard 0.81%  10277 APs 61987 Punkte 6.03
38. Cyborg 0.82%  10402 APs 60144 Punkte 5.78
39. jenhek 0.70%  8975 APs 59141 Punkte 6.59
40. Tigerchen 0.77%  9777 APs 56499 Punkte 5.78
41. TitoMori 0.63%  8040 APs 51600 Punkte 6.42
42. xpx 0.62%  7913 APs 49423 Punkte 6.25
43. kledaric 0.56%  7174 APs 44408 Punkte 6.19
44. skyhawk 0.51%  6471 APs 44165 Punkte 6.83
45. Joe-Waschl 0.55%  7002 APs 43700 Punkte 6.24
46. McHai 0.56%  7187 APs 43505 Punkte 6.05
47. Belsebub 0.52%  6592 APs 42986 Punkte 6.52
48. Paulie0815 0.51%  6566 APs 42404 Punkte 6.46
49. aamuuninen 0.51%  6468 APs 42326 Punkte 6.54
50. 2dive4u 0.51%  6580 APs 40366 Punkte 6.13
51. NurEinMensch 0.51%  6468 APs 40014 Punkte 6.19
52. oldriver 0.46%  5833 APs 39377 Punkte 6.75
53. bernder 0.52%  6631 APs 39147 Punkte 5.9
54. MPW 0.55%  7003 APs 37433 Punkte 5.35
55. mex23 0.42%  5424 APs 35762 Punkte 6.59
56. cthulhu 0.47%  6062 APs 34668 Punkte 5.72
57. emil 0.45%  5794 APs 34598 Punkte 5.97
58. YauLOng 0.41%  5233 APs 34263 Punkte 6.55
59. morc 0.39%  5055 APs 34141 Punkte 6.75
60. b1pum 0.42%  5411 APs 33849 Punkte 6.26
61. LordJoneZ 0.39%  4961 APs 32033 Punkte 6.46
62. valle497 0.38%  4864 APs 31978 Punkte 6.57
63. wlanfr3ak 0.36%  4590 APs 30976 Punkte 6.75
64. MiChI8383 0.35%  4556 APs 30762 Punkte 6.75
65. blubb41 0.36%  4681 APs 30635 Punkte 6.54
66. Sagro 0.39%  4942 APs 29600 Punkte 5.99
67. ks_kev 0.37%  4720 APs 29346 Punkte 6.22
68. pwnage 0.33%  4304 APs 29156 Punkte 6.77
69. Joran 0.36%  4604 APs 29086 Punkte 6.32
70. Slartibartfass 0.37%  4781 APs 28837 Punkte 6.03
71. alegro 0.33%  4219 APs 28103 Punkte 6.66
72. juergenklaus 0.32%  4069 APs 27319 Punkte 6.71
73. SUCHTI 0.31%  4050 APs 26802 Punkte 6.62
74. ululu123 0.29%  3790 APs 24524 Punkte 6.47
75. mcliquid 0.31%  3995 APs 24443 Punkte 6.12
76. axhunter 0.30%  3854 APs 24374 Punkte 6.32
77. MARCX 0.30%  3920 APs 23706 Punkte 6.05
78. Idea 0.29%  3761 APs 23599 Punkte 6.27
79. Zweifler 0.30%  3872 APs 23392 Punkte 6.04
80. androdicted 0.29%  3699 APs 23137 Punkte 6.25
81. niyawe 0.28%  3605 APs 22551 Punkte 6.26
82. luckysession 0.26%  3413 APs 22069 Punkte 6.47
83. LupusBelli 0.29%  3707 APs 21253 Punkte 5.73
84. zero.c 0.28%  3635 APs 21249 Punkte 5.85
85. bebe 0.24%  3079 APs 20919 Punkte 6.79
86. BroilerEule 0.27%  3523 APs 20107 Punkte 5.71
87. Polarfrau 0.25%  3290 APs 19788 Punkte 6.01
88. MYTSS 0.25%  3240 APs 19664 Punkte 6.07
89. exiL 0.26%  3382 APs 19418 Punkte 5.74
90. colaholiker 0.24%  3115 APs 19215 Punkte 6.17
91. SidEwigk 0.23%  2984 APs 19198 Punkte 6.43
92. Bodems 0.31%  3963 APs 18895 Punkte 4.77
93. mp4 0.23%  3036 APs 18752 Punkte 6.18
94. droid 0.26%  3314 APs 18706 Punkte 5.64
95. d0wn 0.24%  3120 APs 18614 Punkte 5.97
96. Ava 0.21%  2667 APs 18261 Punkte 6.85
97. agent94ger 0.22%  2818 APs 17526 Punkte 6.22
98. Azhrarn 0.20%  2537 APs 16881 Punkte 6.65
99. STARS 0.19%  2452 APs 16578 Punkte 6.76
100. eumelxx123 0.18%  2391 APs 16153 Punkte 6.76
101. pro-silencer 0.19%  2490 APs 16068 Punkte 6.45
102. thecrazyman 0.21%  2669 APs 16033 Punkte 6.01
103. aldileon 0.22%  2797 APs 15721 Punkte 5.62
104. The Master of MORARE 0.20%  2573 APs 14905 Punkte 5.79
105. headii23 0.21%  2668 APs 14896 Punkte 5.58
106. macumba 0.19%  2430 APs 14592 Punkte 6
107. y01337 0.28%  3594 APs 13982 Punkte 3.89
108. audi26 0.16%  2138 APs 13746 Punkte 6.43
109. Roflkid 0.16%  2103 APs 13369 Punkte 6.36
110. WLAN Checker 0.17%  2193 APs 13323 Punkte 6.08
111. mr.soya 0.15%  1968 APs 13310 Punkte 6.76
112. M-X 0.17%  2215 APs 12889 Punkte 5.82
113. oster84 0.15%  1919 APs 12583 Punkte 6.56
114. tlausl 0.15%  1951 APs 12555 Punkte 6.44
115. *R@zor* 0.14%  1824 APs 12214 Punkte 6.7
116. chemnitz 0.15%  1905 APs 12023 Punkte 6.31
117. Punky260 0.15%  1931 APs 11489 Punkte 5.95
118. Schattenk 0.17%  2249 APs 11483 Punkte 5.11
119. lumpi69 0.13%  1680 APs 11336 Punkte 6.75
120. Zero2063 0.15%  1947 APs 11107 Punkte 5.7
121. kulibali 0.35%  4522 APs 10682 Punkte 2.36
122. .99 0.12%  1572 APs 10194 Punkte 6.48
123. w4rp 0.13%  1731 APs 10183 Punkte 5.88
124. Vamp!x 0.12%  1558 APs 10126 Punkte 6.5
125. Kinzius 0.18%  2301 APs 10125 Punkte 4.4
126. xDavex 0.13%  1673 APs 9883 Punkte 5.91
127. stevedee78 0.11%  1445 APs 9465 Punkte 6.55
128. Ceos13 0.11%  1426 APs 9390 Punkte 6.58
129. SirChrome 0.13%  1647 APs 9385 Punkte 5.7
130. iPod2104 0.11%  1488 APs 9072 Punkte 6.1
131. xoxol13 0.11%  1450 APs 8808 Punkte 6.07
132. Orbis92 0.12%  1628 APs 8638 Punkte 5.31
133. ASPePeX 0.10%  1302 APs 8624 Punkte 6.62
134. dmerkert 0.10%  1386 APs 8584 Punkte 6.19
135. sven_s 0.11%  1427 APs 8549 Punkte 5.99
136. Dareios 0.09%  1212 APs 8380 Punkte 6.91
137. shwave 0.10%  1270 APs 7964 Punkte 6.27
138. Blumaeh 0.08%  1131 APs 7911 Punkte 6.99
139. tommi 0.09%  1229 APs 7865 Punkte 6.4
140. HonkXL 0.09%  1175 APs 7859 Punkte 6.69
141. h.f1nch 0.11%  1444 APs 7856 Punkte 5.44
142. marko-polo 0.09%  1164 APs 7840 Punkte 6.74
143. Blauzahn 0.13%  1762 APs 7806 Punkte 4.43
144. ekscho 0.09%  1155 APs 7765 Punkte 6.72
145. bl4ckph03n1x 0.08%  1106 APs 7442 Punkte 6.73
146. pzyk 0.21%  2667 APs 7257 Punkte 2.72
147. deim0wl 0.08%  1137 APs 7195 Punkte 6.33
148. EisenRatte 0.08%  1056 APs 7080 Punkte 6.7
149. baaschan 0.09%  1182 APs 6984 Punkte 5.91
150. Sacrif 0.09%  1156 APs 6912 Punkte 5.98
151. ninja2000 0.08%  1042 APs 6768 Punkte 6.5
152. xandgate 0.08%  1070 APs 6698 Punkte 6.26
153. Udo 0.09%  1154 APs 6586 Punkte 5.71
154. r0w3zz 0.08%  1030 APs 6552 Punkte 6.36
155. Stammi 0.07%  916 APs 6382 Punkte 6.97
156. db99aa 0.07%  992 APs 6324 Punkte 6.38
157. Kinderschnitzel 0.07%  946 APs 5944 Punkte 6.28
158. mister1971 0.07%  899 APs 5833 Punkte 6.49
159. 0850 0.07%  892 APs 5824 Punkte 6.53
160. maru 0.07%  957 APs 5769 Punkte 6.03
161. fl4sHb4nGeR 0.07%  910 APs 5580 Punkte 6.13
162. Corso 0.07%  970 APs 5554 Punkte 5.73
163. _Fussel_ 0.07%  891 APs 5485 Punkte 6.16
164. Mau 0.07%  896 APs 5452 Punkte 6.08
165. gurkensala 0.06%  816 APs 5242 Punkte 6.42
166. KubuntuFan 0.06%  829 APs 5195 Punkte 6.27
167. DerToben 0.06%  813 APs 4773 Punkte 5.87
168. Deifie 0.05%  713 APs 4381 Punkte 6.14
169. B0n3 0.05%  719 APs 4381 Punkte 6.09
170. Hoermaenn 0.04%  628 APs 4100 Punkte 6.53
171. beuwolf 0.07%  946 APs 4096 Punkte 4.33
172. Joe-1 0.04%  606 APs 4072 Punkte 6.72
173. DarkXmaster 0.04%  553 APs 3801 Punkte 6.87
174. ColaFlasche 0.04%  535 APs 3683 Punkte 6.88
175. The Real Mr.T 0.04%  566 APs 3542 Punkte 6.26
176. jjlw 0.04%  597 APs 3463 Punkte 5.8
177. charon69 0.04%  530 APs 3454 Punkte 6.52
178. shawk1984 0.04%  618 APs 3366 Punkte 5.45
179. rickyfitz 0.05%  639 APs 3315 Punkte 5.19
180. Philipp 0.03%  469 APs 3221 Punkte 6.87
181. Shadrakis 0.03%  462 APs 3010 Punkte 6.52
182. plutonic 0.04%  554 APs 3010 Punkte 5.43
183. Gaspetaahl 0.03%  402 APs 2758 Punkte 6.86
184. Ezz 0.03%  442 APs 2718 Punkte 6.15
185. scheinwerfer 0.03%  403 APs 2699 Punkte 6.7
186. bumsdi 0.03%  489 APs 2489 Punkte 5.09
187. ChaosR 0.03%  426 APs 2462 Punkte 5.78
188. Flippy 0.02%  344 APs 2200 Punkte 6.4
189. Kralle 0.02%  313 APs 2187 Punkte 6.99
190. pLaToOn 0.02%  308 APs 1978 Punkte 6.42
191. YSite 0.02%  271 APs 1859 Punkte 6.86
192. Shurka08 0.01%  245 APs 1713 Punkte 6.99
193. schneeweisschen 0.02%  259 APs 1697 Punkte 6.55
194. grug 0.01%  240 APs 1602 Punkte 6.68
195. Morkai 0.07%  892 APs 1570 Punkte 1.76
196. TRai12 0.01%  242 APs 1472 Punkte 6.08
197. VPA Compact S 0.01%  212 APs 1354 Punkte 6.39
198. florian112 0.01%  156 APs 1090 Punkte 6.99
199. Rejdukien 0.01%  165 APs 885 Punkte 5.36
200. Fleaz 0.02%  326 APs 862 Punkte 2.64
201. mix 0%  115 APs 805 Punkte 7
202. ricos-web 0%  101 APs 695 Punkte 6.88
203. joshlukas 0%  107 APs 545 Punkte 5.09
204. shrubery 0%  57 APs 387 Punkte 6.79
205. pr3mut05 0%  35 APs 241 Punkte 6.89
206. Phr³³k 0%  84 APs 236 Punkte 2.81
207. afloria 0%  36 APs 198 Punkte 5.5
208. torsknod 0%  23 APs 161 Punkte 7
209. Joehoones 0%  43 APs 159 Punkte 3.7
210. oneiros 0%  17 APs 117 Punkte 6.88
211. MrKerberos 0%  58 APs 110 Punkte 1.9
212. iggil 0%  10 APs 70 Punkte 7
213. Frangipanibluete 0%  13 APs 33 Punkte 2.54
214. H4nSolo 0%  10 APs 18 Punkte 1.8
215. wikinger1291 0%  5 APs 15 Punkte 3
216. Sarius 0%  1 APs 7 Punkte 7
217. Rewind 0%  1 APs 3 Punkte 3

Berlin - Spandau - WLAN Adapter